Красный-СГАФКСТ vs Торпедо

Красный-СГАФКСТ
4 vs 0
Торпедо


Результаты события
Главный арбитр: Хромей Ярослав (Воронеж)
Первый помощник: Волков Павел (Тула)
Второй помощник: Попов Дмитрий (Тула)
Инспектор матча: Чвякин Леонид Дмитриевич (Орел)
⚽#КрасныйТорпедо
📅 11.09
⏰19:00
📍г. Смоленск, стадион «Арена»
Видео
Детали
Дата | Время | League | Сезон | Полное время игры |
---|---|---|---|---|
11.09.2019 | 19:00 | СФФ "Центр" зона Черноземья | 2019 | 90' |
Результаты
Команда | 1st | 2nd | T | Исход |
---|---|---|---|---|
Красный-СГАФКСТ | 2 | 2 | 4 | Win |
Торпедо | 1 | 0 | 0 | Loss |
Красный-СГАФКСТ
# | Игрок | Позиция | Очки | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Казаков Сергей | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Бачевский Александр 15 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Фёдоров Илья 42 | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Мешковский Василий 32 | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Жачкин Иван | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Игнатенков Артём 25 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Карданов Темирлан 4 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Рубчинский Эдуард | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Плотников Кирилл | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Помельников Кирилл 24 | Защитник | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Горьков Владислав 7 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Минкин Антон 17 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Тедеев Хетаг 11 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Прохоров Даниил 18 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Нежелев Даниил 67 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ковалёв Владислав 10 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Торпедо
# | Игрок | Позиция | Очки | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Сечин Сергей | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Бурко Вячеслав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Блинов Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Подпрятов Кирилл | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Даурский Далер | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Григорян Арсен | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Малхасян Сейран | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Шведов Кирилл | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Гражданкин Егор | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Смирнов Алексей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Officials
Главный судья | Инспектор | Первый помощник | Второй помощник |
---|---|---|---|
Хромей Ярослав (Воронеж) | Чвякин Леонид Дмитриевич (Орел) | Волков Павел (Тула) | Попов Дмитрий (Тула) |